
Какие налоги платят белорусские госкомпании в Литве
Государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов Литвы опубликовала данные о налоговых поступлениях в казну страны в первом квартале 2019 года. В списках важнейших источников платежей оказалось несколько компаний, созданных с участием белорусских бизнесменов или государственных организаций.
Лидером «белорусского рейтинга» стала дочерняя компания глобального холдинга Sodrugestvo Group, владельцами которого являются Александр и Наталья Луценко. Sodrugestvo Baltija базируется в небольшом литовском городе Аникщяй и дополнительно возглавляет рейтинг 50 самых крупных плательщиков этого региона.
Но больше половины участников из белорусской восьмерки (пять компаний) – представители государственного госсектора. Среди них находятся две компании, акционером которых является «Беларуськалий», дочерние подразделения Белорусской металлургической компании и «Белинтертранс-ТЛЦ», а также друскенинкайский санаторий «Беларусь» Управления делами президента Беларуси.
Что касается главного налогоплательщика Литвы в этот период, то им является нефтеперерабатывающий завод ORLEN Lietuva. За три месяца 2019 года он перечислил в бюджет около 75 млн евро.
Топ-8 крупнейших белорусских налогоплательщиков в Литве
№ | Компания | Отрасль | Владелец | Объем налоговых выплат в январе-марте 2019г., в тыс. евро | Место в глобальном или региональном рейтингах налогоплательщиков |
1 | Sodrugestvo Baltija | Дистрибуция кормов | Sodrugestvo Group, Александр и Наталья Луценко | 819 | 281 – в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы |
2 | Yukon Advanced Optics Worldwide | Дистрибуция оптических приборов | Yukon Advanced Optics Worldwide, Александр Ольшевский | 742 | 309 - в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы |
3 | Birių krovinių terminalas
| Терминал | Беларуськалий | 500 | 465 - в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы |
4 | Prekybos namai BMZ-Baltija | Дистрибуция металло-проката | Белорусская металлургическая компания | 399 | 17 – в топ-50 крупнейших налогоплательщиков г. Шауляй |
5 | Fertimara | Логистические и брокерские услуги | Беларуськалий» | 277 | 42 – в топ-50 крупнейших налогоплательщиков г. Клайпеда |
6 | Belintertrans Baltic | Логистические услуги | «Белинтертранс-ТЛЦ» Белорусской железной дороги | 243 | 49 – в топ-50 крупнейших налогоплательщиков г. Клайпеда |
7 | Viešoji įstaiga sanatorija "Belorus" | Санаторий | Управление делами Президента Республики Беларусь | 180 | 9 – в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Друскенинкайского самоуправления |
8 | PRIMUM Group | Транспортные услуги | Jenty Group, Василий Сметанин, Игорь Дегтеренок, Владимир Гуринович | 70 | 7- в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Шальчининкайского района |
По данным: VMI
Нужна свежая аналитика? Читайте нас в Telegram и на Яндекс.Дзен